PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
LC200系列稱(chēng)重顯示控制器是專(zhuān)門(mén)為皮帶秤計量應用而開(kāi)發(fā)的中高檔儀表。采用了32位ARM單片機、多任務(wù)實(shí)時(shí)操作系統、現場(chǎng)總線(xiàn)通訊等技術(shù),結合全圖形化中文操作界面。
聯(lián)系電話(huà):
稱(chēng)重顯示控制器
型號:LC200-P
儀器資料:
LC200系列稱(chēng)重顯示控制器是專(zhuān)門(mén)為皮帶秤計量應用而開(kāi)發(fā)的中高檔儀表。采用了32位ARM單片機、多任務(wù)實(shí)時(shí)操作系統、現場(chǎng)總線(xiàn)通訊等*技術(shù),結合全圖形化中文操作界面。
適用于計量皮帶秤、配料皮帶秤、定量控制皮帶秤、變傾角皮帶秤、配料螺旋秤等連續累計自動(dòng)衡器的單機或組網(wǎng)使用,可方便地與DCS(集散型控制系統)、FCS(分散型控制系統)集成。
項目 | 技術(shù)指標 | |
---|---|---|
一般規格 | 電源范圍 | AC85~240V,50/60Hz |
功率 | <20W | |
電源保險絲容量 | 250V,0.5A | |
溫度范圍 | -10~40℃ | |
相對濕度 | <90%RH | |
外形尺寸 | 盤(pán)裝開(kāi)孔尺寸:155×80mm(寬×高) | |
盤(pán)裝箱體尺寸:150×75×145mm(寬×高×深) | ||
壁掛箱體尺寸:247×308×90mm(寬×高×厚) | ||
臺式箱體尺寸:275×94×200mm(寬×高×深) | ||
重量 | 1.5~3kg | |
環(huán)境防護能力 | 盤(pán)裝儀表和臺式儀表防護能力不低于IP51級 | |
壁掛儀表防護能力不低于IP62級 | ||
累計量顯示范圍 | 0~999999t,0~999999Kg,達到上限自動(dòng)清零 | |
校準時(shí)累計量分度值 | 0.1kg | |
瞬時(shí)流量顯示范圍 | 0~9999t/h,0~9999Kg/h | |
電磁兼容 | 靜電放電 | 接觸放電:6kV(試驗等級為3級) |
電快速瞬變脈沖群 | 電源端口:電壓峰值:4kV(試驗等級為4級) | |
信號線(xiàn)端口:電壓峰值:0.5kV(試驗等級為1級) | ||
抗電磁場(chǎng)輻射 | 頻率:80MHz至1000MHz | |
場(chǎng)強:3V/m(試驗等級為2級) | ||
調制:80%調幅,1kHz正弦波 | ||
重量信號 | 非線(xiàn)性誤差 | <0.03%F.S |
傳感器激勵電壓/電流 | DC5V,150mA,可連接8個(gè)350Ω的傳感器 | |
輸入信號范圍 | 0~30mV | |
A/D內碼 | 100000(20mV) | |
A/D轉換速率 | 100次/秒(典型值,可設置其它速率 ) | |
儀表靈敏度 | 0.1μV/d | |
線(xiàn)纜長(cháng)度 | 模擬傳輸500m(Max. RVVP6×0.5mm2) 數字傳輸1200m(Max. RVVP2×0.5mm2) | |
速度信號 | 速度傳感器類(lèi)型 | 1:NPN集電極開(kāi)路光電式 2:二線(xiàn)制磁電式 3:二線(xiàn)制或三線(xiàn)制(NPN)接近開(kāi)關(guān) |
速度傳感器電壓/電流 | DC12V,50mA(Max) | |
頻率范圍 | 1~2000Hz | |
信號電壓幅度 | >4V(峰-峰) | |
大信號電壓幅度 | 60V(峰-峰) | |
滯后電壓 | ±0.3V | |
線(xiàn)纜長(cháng)度 | 模擬傳輸500m(Max. RVVP6×0.5mm2) 數字傳輸1200m(Max. RVVP2×0.5mm2) |
返回列表
四川浩馳儀器儀表有限公司
18980874109
四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區廬山北路一段38號德陽(yáng)萬(wàn)達廣場(chǎng)10棟25-16號
cdhcyq@163.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2024 四川浩馳儀器儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號:蜀ICP備2024052044號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml