PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
經(jīng)典的自然對流干燥方式。 便 捷操作,定值運行,定時(shí)運行,自動(dòng)停止。 功能鍵實(shí)現溫度 設定。 輔助菜單,實(shí)現過(guò)升報警、偏差修正、菜單鎖定。
聯(lián)系電話(huà):
電熱恒溫干燥箱
202-0A
202-0A/202-0AB 202-1A/202-1AB 202-2A/202-2AB 202-3A/202-3AB
使用溫度范圍 RT+10~250℃ 溫度分布精度 ±3.5% 內容積 43L 71L 136L 225L
干燥、烘培、熱處理之用
產(chǎn)品特點(diǎn):
經(jīng)典的自然對流干燥方式。
便 捷操作,定值運行,定時(shí)運行,自動(dòng)停止。
功能鍵實(shí)現溫度 設定。
輔助菜單,實(shí)現過(guò)升報警、偏差修正、菜單鎖定。
安全性:
過(guò)升報警、菜單鎖定。
技術(shù)參數:
型號 | 202-0A/202-0AB | 202-1A/202-1AB | 202-2A/202- 2AB | 202-3A/202-3AB | |
方式 | 自然對流 | ||||
性 能 | 使用溫度范 圍 | RT+10~250℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||
溫度分布精 度 | ±3.5% | ||||
構 成
| 內裝 | B:不銹鋼板;無(wú)B:高強碳鋼板 | |||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品 性涂裝 | ||||
斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | ||||
加熱器 | 鎳鉻合金加熱絲 | ||||
額定功率 | 1.2kw | 1.6kw | 2.0kw | 4kw | |
排氣口 | 內徑 28mm*2,頂部;頂置測試孔 | ||||
控 制 器 | 溫 度控制方式 | 數碼管雙列PID | |||
溫度設定方式 | 輕觸四按鍵設定 | ||||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:4位數碼上位顯示;設定溫度顯 示:4位數碼下位顯示 | ||||
0~9999分鐘(帶定時(shí)等待功能) | |||||
定 時(shí)器 | |||||
運行功能 | 定值運行、定時(shí)運行、自動(dòng)停止 | ||||
程序模式 | 選配 | ||||
傳感器 | Pt100 | ||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補 償、停電記憶 | ||||
安全裝置 | 過(guò)升報警 | ||||
規 格 | 內尺寸(寬*深*高mm) | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 652*472*587 | 752*472*687 | 852*572*786 | 862*622*985 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 800*640*670 | 910*640*810 | 1010*740*870 | 1160*840*1190 | |
內容積 | 43L | 71L | 136L | 225L | |
隔板承重 | 15kg | ||||
隔板層數 | 9層 | 13層 | 17層 | 21層 | |
隔板間距 | 25mm | ||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/5.5A | AC220V/7.3A | AC220V/9.1A | AC220V/18.2A | |
凈重/毛重kg | 29/33 | 41/46 | 58/64 | 73/92 | |
附屬品 | 隔板 | 2件 | |||
隔板架 | 4件 | ||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠程控制、程序控溫儀、無(wú)線(xiàn) 短信報警、U盤(pán)數據儲存 |
測試口 | 電源 | 門(mén)托 | 膠條 |
排氣口 | 隔板 | 風(fēng)道板 | 控制面板 |
電熱恒溫 干燥箱(202) | 平面圖 |
返回列表
四川浩馳儀器儀表有限公司
18980874109
四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區廬山北路一段38號德陽(yáng)萬(wàn)達廣場(chǎng)10棟25-16號
cdhcyq@163.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2024 四川浩馳儀器儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號:蜀ICP備2024052044號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml